- Nombre d’électeurs inscrits : 479
- Nombre d’électeurs votants d’après la feuille d’émargement : 315
- Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) : 315
- Nombre de bulletins blancs : 7
- Nombre de bulletins et enveloppes annulés : 1
- Nombre de suffrages exprimés : 307
| Candidat | Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat | ||
| Bourdier | 3 | ||
| Celce | 132 | ||
| Chalençon | 1 | ||
| Pinon | 0 | ||
| Vincetti | 8 | ||
| Aubert | 48 | ||
| Trichaud | 8 | ||
| Rodinson | 0 | ||
| Lovisolo | 39 | ||
| Thomas de Maleville | 53 | ||
| Chavrier | 15 | ||
| Total | 307 |





